CHWT 39 | Mag Commerce |
|||
---|---|---|---|
PROIZVOĐAČ |
![]() |
MODEL | CHWT 39 |
KAPACITET HLAĐENJA | POTROŠNJA ENERGIJE | ||
3,9 kW | 3360 Kcal/h | 1,56 kW | 3,5 A |
NAPAJANJE | SPREMNIK | ||
400/3/50V/ph/Hz | 30 l | ||
PREUZMITE TEHNIČKI LIST |
CHWT 39 | Mag Commerce |
|||
---|---|---|---|
PROIZVOĐAČ |
![]() |
MODEL | CHWT 39 |
KAPACITET HLAĐENJA | POTROŠNJA ENERGIJE | ||
3,9 kW | 3360 Kcal/h | 1,56 kW | 3,5 A |
NAPAJANJE | SPREMNIK | ||
400/3/50V/ph/Hz | 30 l | ||
PREUZMITE TEHNIČKI LIST |
Proizvođač | OMI | |
Model | CHWT 39 | |
50 Hz | 60 Hz | |
Kapacitet hlađenja pri standardnim uvjetima rada | 3,9 kW | 4,6 kW |
Snaga kompresora pri standardnim uvjetima rada | 1080 W / 2 A | 1330 W / 2,2 A |
Broj kompresora | 1 | 1 |
Broj ciklusa hlađenja | 1 | 1 |
Broj aksijalnih ventilatora | 1 | 1 |
Snaga ventilatora | 140 W / 0,4 A | 290 W / 0,5 A |
Protok pumpe (standardni) | 5-32 l/min | 5-32 l/min |
Kompresorska pumpa (performanse same pumpe) | 3,5-0,5 bar | 3,5-0,5 bar |
Snaga pumpe (standardna) | 370 W / 1,2 A | 370 W / 1,2 A |
Kapacitet spremnika | 30 l | 30 l |
Priključci | 3/4″ BSP | 3/4″ BSP |
Maks. nivo buke (pri 1 m udaljenosti) | 68 dBA | 68 dBA |
Dimenzije AxBxH (širina x visina x dubina) | 650x580x920 mm | 650x580x920 mm |
Dimenzije pakiranja AxBxH | 830x750x1140 mm | 830x750x1140 mm |
Težina medija hlađenja | 0,8 Kg | 1,15 Kg |
Težina ukupna | 110 Kg | 110 Kg |
Izvor napajanja | 400/3/50 | 400/3/50 |
Ukupna snaga upijanja (pri standardnim uvjetima) | 1600 W / 3,6 A | 1990 W / 3,9 A |
Ukupna potrošnja električne energije | 1980 W / 4,5 A | 2450 W / 4,8 A |
OSNOVNE KARAKTERISTIKE | ||
Tip kompresora | Hermetički | |
Kondenzator | Zračni | |
Tip cirkulacije | Otvoren | |
Ventialor | Prisilni | |
Evaporator | Tvrdo lemljen izmjenjivač topline | |
Ekspanzioni uređaj | Kapilarni | |
Instalacija | Unutarnja | |
Pumpa | Vanjska | |
Medij hlađenja | R134a | |
Standardna tekućina | Voda |
DIMENZIJE (mm) | ||
A | B | C |
580 | 650 | 920 |
Težina (kg) | 110 | |
Priključci | ¾” |
U nastavku je lista opcija koje su najčešće tražene kod Chillera. Važno je napomenuti da se navedene opcije moraju ugraditi prilikom proizvodnog procesa jer se radi o značajnim preinakama, te bi naknadna ugradnja bila nepovoljna. Nadalje, važno je napomenuti da navedene opcije ili kombinaciju opcija morate provjerite sa našim stručnim prodajnim savjetnikom kako biste bili sigurni da odabrana konfiguracija Chillera odgovara Vašoj primjeni. Obratite nam se s povjerenjem, rado ćemo Vam pomoći u odabiru Vašeg Chillera sa opcijama koje su nužne i neophodne u Vašim pogonima i proizvodnim procesima.
DOSTUPNE OPCIJE | ||
OPT 006 | Alarm za nivo vode | |
OPT 010 | Uređaj za precizno reguliranje temperature +/- 0,5°K | |
OPT 016 | Kondezator vode | |
OPT 022 | Pumpa od nehrđajućeg čelika 4 bar | |
OPT 023 | Pumpa od nehrđajućeg čelika 6 bar | |
OPT 066 | Zatvoreni spremnik (hermetički zatvoreni) | |
OPT 074 | Hidraulični sklop od nehrđajućeg čelika i plastike | |
OPT 077 | Grijač za spremnik | |
OPT 089 | Automatski priključak (by-pass) i mjerač | |
OPT 099 | Kit za nisku ambijentalnu temperaturu | |
OPT 129 | Ventilski kit za niveliranje visinske razlike | |
OPT 142 | Kontrolni ormar za visoku ambijenatalnu temperaturu 43/50°C |
U nastavku je lista dodatne opreme koja je najčešće tražena kod Chillera. Važno je napomenuti da se navedene opcije mogu naknadno ugraditi (nakon kupnje Chillera). Dodatnu opremu ili kombinaciju dodatne opreme provjerite sa našim stručnim prodajnim savjetnikom kako biste bili sigurni da odabrana konfiguracija Chillera sa dodatnom opremom odgovara Vašoj primjeni. Obratite nam se s povjerenjem, zadovoljstvo nam je pomoći Vam u odabiru Vašeg Chillera sa potrebnom dodatnom opremom.
OPREMA | ||
ACC 006 | Daljinsko upravljanje i prikaz na ekranu | |
ACC 038 | Cirkularni prekidač | |
ACC 041 | Automatsko punjenje | |
ACC 049 | Kondenzator sa zračnim filterom | |
ACC 055 | Kotači za lakši prijevoz | |
ACC 056 | Drveni sanduk za dodatnu zaštitu | |
ACC 065 | Transformator za jednofazni napon 115/230 | |
ACC 067 | Transformator za trofazni napon 230/400 | |
ACC 068 | Transformator za trofazni napon 460/400 | |
ACC 071 | Programski ključ | |
ACC 075 | Transformatior za jednofazni napon 200/230 | |
ACC 080 | RS 485 priključak | |
ACC 158 | Transformator za trofazni napon 480/460 | |
ACC 159 | Transformator za jednofazni napon 400/230 |